| Fecha | Horario | Transmissión en vivo* |
|---|---|---|
| Martes, 28 de abril de 2020 | 10:00 a.m. – 4 p.m. | Si |
| Miércoles, 29 de abril de 2020* | 9:00 a.m. – 4 p.m. | No |
| Jueves, 30 de abril de 2020 | 9:00 a.m. – 4 p.m. | Si |
| Viernes, 1 de mayo de 2020 | 9:00 a.m. – 4 p.m. | No |
| Lunes. 4 de mayo de 2020 | 9:00 a.m. – 4 p.m. | No |
| Martes, 5 de mayo de 2020 | 9:00 a.m. – 5 p.m. | No |
| Miércoles, 6 de mayo de 2020 | 9:00 a.m. – 5 p.m. | No |
| Jueves, 7 de mayo de 2020 | 9:00 a.m. – 5 p.m. | No |
| Viernes, 8 de mayo de 2020 | 9:00 a.m. – 4 p.m. | No |
| Lunes, 11 de mayo de 2020 | 9:00 a.m. – 4 p.m. | Si |
| Martes, 12 de mayo de 2020 | 9:00 a.m. – 4 p.m. | Si |
| Miércoles, 13 de mayo de 2020 | 9:00 a.m. – 4 p.m. | Si |
| Jueves, 14 de mayo de 2020 | 9:00 a.m. – 4 p.m. | Si |
| Viernes, 15 de mayo de 2020 | 9:00 a.m. – 4 p.m. | Si |
*Si la examinación de documentos que contienen datos de votantes está en curso y el recuento real de boletas está suspendido, la transmisión en vivo no está disponible