1% 수작업 집계
| 투표구 | 그룹1 | 그룹2 |
|---|---|---|
| 10374 | 완료 | |
| 11357 | 완료 | |
| 27113 | 완료 | |
| 27163 | 완료 | |
| 32295 | 완료 | |
| 53074 | 완료 | |
| 53818 | 완료 |
업데이트: 2/28/2025, 오후 4시 19분
1% 수작업 집계
| 투표구 | 그룹1 | 그룹2 |
|---|---|---|
| 10374 | 완료 | |
| 11357 | 완료 | |
| 27113 | 완료 | |
| 27163 | 완료 | |
| 32295 | 완료 | |
| 53074 | 완료 | |
| 53818 | 완료 |
업데이트: 2/28/2025, 오후 4시 19분
Previous Risk Limiting Audits