카운티 전역 선거 비용 비교
선거 비용 비교 보고서
선거 | 총 계산된 비용 | 지원금 수익 | 총 청구 가능 금액 | 청구 불가능 |
---|---|---|---|---|
2024년 총선거 | $20,812,600.29 | $151,093.00 | $11,141,261.96 | $9,520,245.33 |
2024년 예비선거 | $14,177,067.40 | $92,750.00 | $1,346,392.94 | $12,737,924.46 |
2022년 총선거 | $15,221,531.96 | $200,000.00 | $7,830,581.52 | $7,190,950.44 |
2022년 예비선거 | $11,984,066.94 | $200,000.00 | $566,348.58 | $11,217,718.36 |
2021년 주지사 소환선거 | $8,559,262.92 | $8,559,262.92 | ||
2020년 총선거 | $16,974,368.45 | $5,489,504.03 | $5,686,764.42 | $5,798,100.00 |
2020년 예비선거 | $11,494,493.70 | $985,829.53 | $1,886,481.88 | $8,622,182.29 |
2018년 총선거 참고: 이는 "투표소" 모델에 따라 실시된 마지막 선거였습니다. | $10,120,385.67 | $5,018,177.97 | $5,102,207.70 |
특별선거 비용 비교
선거 비용 비교 보고서
선거 | 총 계산된 비용 | 총 청구 가능 금액 | 총 청구 불가능 금액 |
---|---|---|---|
2025년 특별 선거 (Huntington Beach시 및 Newport-Mesa 통합교육구, 제5이사지역) | $1,425,785.43 | $1,425,785.43 | $0.00 |
2024년 Anaheim시 특별 소환선거 | $344,439.12 | $344,439.12 | $0.00 |
2023년 Santa Ana시 특별 소환선거 | $359,200.93 | $359,200.93 | $0.00 |
2023년 Anaheim시 특별 지방선거 | $1,130,728.79 | $1,130,728.79 | $0.00 |
2023년 Seal Beach시 지방 결선 선거 | $59,523.51 | $59,523.51 | $0.00 |
2021년 3월 수퍼바이저 제2선거구 | $1,447,896.40 | $0.00 | $1,447,896.40 |
2019년 3월 수퍼바이저 제3선거구 참고: 이는 "투표소" 모델에 따라 실시된 마지막 선거였습니다. | $776,473.00 | $0.00 | $776,473.00 |