1%人工計票
| 選區 | 第1組 | 第2組 | 第3組 | 第4組 | 第5組 | 第6組 (現場親自投票) |
| 2034 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 2049 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 10802 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 14033 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 14086 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 14229 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 17348 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 23214 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 23217 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 32300 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 32319 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 32362 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 36339 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 39208 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 52058 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 56108 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 56809 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 58108 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 59815 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 63024 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 63080 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 68128 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 69830 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 71237 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 48245 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 05804 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 29371 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
風險限制審計
6/22/2026: 風險限制審計已於今日完成,並已達到風險限制標準。共審計了 373 張選票。
更新日期: 6/23/2026, 4:29 p.m.